ITQ 엑셀 자격증 상시개강
분류 | 일반교육 > [일반과정]사무관리 |
---|---|
과정명 | ITQ 엑셀 자격증 상시개강 [모집중] |
교육기간 | 수시모집 |
시간·요일 | 16:00~18:30 (1시간) [월,수] |
수강료 | 150,000원 |
본인부담금 | 주2회 수업 진행 - 150,000 주3회 수업 진행 - 200,000 주5회 수업진행 - 260,000 교재비 별도 |
교육장소 | 구름반 |
교사 | 이강원 |
모집인원 | 10명 |
스프레드시트 프로그램을 활용하여 업무를 수행하는 능력을 향상 할 수 있도록 다양한 형식에 문서를 편집하고 요청사항에 맞게 문서를 작성
정보기술자격(ITQ) 엑셀 A등급 자격증 취득을 목표로 함
문항 | 배점 | 출제기준 |
---|---|---|
표작성 | 100점 | - 출력 형태의 표를 작성하고 조건에 따른 서식 변환 및 함수 사용 능력 평가 - 데이터 입력 및 셀 편집 - 도형을 이용한 제목 작성 및 편집 |
140점 | - 함수 (함수 출제 범위 참조)를 이용한 수식 작성 - 조건부 서식 |
|
필터, 목표값찾기 자동서식 |
80점 | [유형1] 필터 및 서식 기본 데이터를 이용한 데이터 필터 능력과 서식 작성 능력 평가 - 고급 필터 : 정확한 조건과 추출 위치 지정 - 자동 서식(표 스타일) : 서식 적용 |
[유형2] 목표값 찾기 및 필터 원하는 결과값을 구하기 위해 변경되는 값을 구하는 능력과 데이터 필터 능력 평가 - 목표값 찾기 : 정확한 목표값 산출 - 고급 필터 : 정확한 조건과 추출 위치 지정 |
||
부분합 / 피벗테이블 | 80점 | -[부분합] 기본 데이터를 이용하여 특정 필드에 대한 합계, 평균 등을 구하는 능력을 평가 - 항목의 종류별 정렬/부분합 조건과 추출 결과 -[피벗테이블] 데이터 자료 중에서 필요한 필드를 추출하여 보기 쉬운 결과물을 만드는 능력을 평가 - 항목의 종류별 정렬/부분합 조건과 추출 결과 |
차트 | 100점 | - 기본 데이터를 이용하여 보기 쉽게 차트로 표현하는 능력을 평가 - 차트 종류 - 차트 위치 및 서식 - 차트 옵션 변경 |
구분 | 비고 |
---|---|
날짜/시간 함수 | DATE, HOUR, MONTH, TODAY, WEEKDAY, YEAR, DAY, MINUTE, NOW, SECOND, TIME |
수학/삼각 함수 | INT, MOD, PRODUCT, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SUM, SUMPRODUCT, SUMIF, TRUNC, ABS, CEILNG, ODD, PI, POWER, SUBTOTAL, TRIMMEAN |
통계 함수 | AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, LARGE, MAX, MEDIAN, MIN, RANK, COUNTBLANK, MODE, SMALL |
찾기/참조 함수 | CHOOSE, HLOOKUP, VLOOKUP, INDEX, MATCH, ADDRESS, OFFSET, TRANSPOSE |
데이터베이스 함수 | DAVERAGE, DCOUNT, DGET, DMAX, DMIN, DSUM, DCOUNTA, DVAR, DPRODUCT, DSTDEV |
텍스트 함수 | CONCATENATE, LEFT, MID, REPLACE, RIGHT, LEN, LOWER, PROPER, VALUE, WON, REPT |
정보 함수 | ISERROR |
논리값 함수 | AND, IF, OR, NOT, TRUE, FALSE |
유효기간 : 5년의 유효기간이 있지만, 시험을 다시 치는 것이 아닌 일정 수준의 보수교육만 받으면 ITQ 자격증 유효기간이 갱신
전화 : 052-224-3101
카톡상담 : wooriMD (카톡아이디)
상시 개강이므로 언제든 수업 시작 가능합니다.
주2회 또는 주3회 수업은 본인이 원하는 요일을 선택하실 수 있습니다.
수업시간은 4시시작이며 1:1 개별진도이므로 원하는 시간대를 선택 가능하세요.
수업을 원하시면 미리 전화를 주신 후 방문하시면 되세요.